← Retour au portfolioMoyenne des 4 semestres16,43/20Notes officielles semestrielles Crédits ECTS obtenus12030 crédits par semestre Classements officiels
MSc Cybersecurity & Data Science · ESAIP
Résultats académiques
Quatre semestres, 120 crédits ECTS obtenus et une moyenne de 16,43/20. Les classements officiels sont présentés dans l’ordre S1 à S4.
S1 2eS2 1erS3 1erS4 1er
S1 → S4Détail des notes
Notes par unité d’enseignement et module.
Les moyennes des UE et les notes des matières sont présentées sur 20. Les grades ECTS sont renseignés uniquement pour les unités d’enseignement (UE).
Semestre 1
15,58/20
Rang 2
| UE / Module | Note /20 | Grade ECTS |
|---|---|---|
| UE01 : Data science | 13,92 | B |
| Algorithms and programming | 13,00 | |
| Probabilistic model | 14,33 | |
| RDMS (base de données) | 14,00 | |
| UE04 : Language, international culture | 15,67 | B |
| French language | 15,50 | |
| International culture | 16,00 | |
| UE03 : Management | 16,23 | B |
| Ethics of AI | 16,00 | |
| Legal informatics | 15,92 | |
| Oral and written communication | 16,50 | |
| Project management | 16,42 | |
| UE02 : Networks and System | 16,50 | B |
| Cloud fundamental (MS AZ 900) | 20,00 | |
| Introduction to cybersecurity | 16,00 | |
| Routing and switching essentials | 15,00 |
Semestre 2
15,87/20
Rang 1
| UE / Module | Note /20 | Grade ECTS |
|---|---|---|
| UE01 : Artificial intelligence | 15,50 | B |
| Data engineering analysis | 14,00 | |
| Image processing | 18,50 | |
| Machine learning | 14,00 | |
| UE03 : International culture | 16,00 | B |
| French language | 16,00 | |
| UE04 : Internship | 18,00 | B |
| Stage | 18,00 | |
| UE02 : Project management | 13,96 | B |
| Corporate social responsibility (RSE) | 13,75 | |
| Risk Management | 12,00 | |
| Technical Project | 15,00 |
Semestre 3
16,72/20
Rang 1
| UE / Module | Note /20 | Grade ECTS |
|---|---|---|
| UE01 : CyberSecurity and Data | 18,25 | A |
| Collection and analysis of logs (SIEM) | 20,00 | |
| Cryptologie et block chain | 17,00 | |
| Intrusion detection and SOC | 17,75 | |
| UE02 : CyberSecurity tools and methods | 16,48 | A |
| Cybersecurity Governance and Regulation | 16,19 | |
| Digital forensics | 17,50 | |
| Pentesting | 16,00 | |
| UE04 : Data Science | 15,38 | A |
| Big Data | 14,00 | |
| Neural networks and deep learning | 17,00 | |
| NoSQL database (MongoDB) | 15,83 | |
| UE05 : International Culture | 16,25 | A |
| English language | 16,25 | |
| UE03 : Networks and Cyber Security | 17,25 | A |
| Certified Ethical Hacker (CEH) | 18,00 | |
| Connecting Networks (CCNA 4) | 15,00 |
Semestre 4
17,53/20
Rang 1
| UE / Module | Note /20 | Grade ECTS |
|---|---|---|
| UE01 : Project & Management | 17,00 | A |
| Application project | 17,00 | |
| Cyber crisis management | 17,00 | |
| UE02 : AI for Cybersecurity | 18,50 | A |
| Data Privacy by Design (GDPR) | 18,50 | |
| UE03 : Internship | 17,10 | A |
| Stage | 17,10 |